Podajemy dokładne wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego.
Mogą Państwo porównać liczbę głosów w 1 i 2 turze, oraz koszt projektu.
Numer | Skrócony opis projektu | liczba głosów 2 tura | koszt-. zł | liczba głosów 1 tura |
36 | Położenie asfaltu na pofrezie Dziećmierowo | 53 | 120 000 | 401 |
52 | Oświetlenie ulicy Świgonia Dziećmierowo | 58 | 50 000 | 388 |
16 | Położenie chodnika na ul. Głównej w Dziećmierowie | 87 | 130 000 | 396 |
15 | Wykonanie oświetlenia ulicy Wrzosowej w Borówcu | 235 | 80 000 | 233 |
39 | Budowa ogólnodostępnych kortów tenisowych ze ścianą tenisową Mościenica | 264 | 150 000 | 200 |
18 | Budowa chodników ze ścieżkami rowerowymi na szlaku parafialnym Kamionki - Szczytniki – Koninko. | 404 | 500 000 | 312 |
10 | Budowa chodnika Kórnik - Bnin ul. Armii Krajowej i ul. Kościelna | 418 | 140 000 | 196 |
24 | Budowa oświetlenia oraz chodnika na ul. Prof. Zb. Steckiego w Kórniku | 424 | 204 000 | 179 |
27 | Budowa wiaty przy centrum rekreacyjno - sportowym w Borówcu | 425 | 91 000 | 319 |
23 | Utworzenie ścieżki rekreacyjno przyrodniczej „Szlak Polskich Drzew” | 430 | 20 290 | 229 |
33 | Oświetlenie ul. Głównej od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w Biernatkach | 466 | 150 000 | 348 |
12 | Budowa dróg gminnych (z pasami na ścieżki rowerowe) w miejscowości Kamionki - prace wstępne | 519 | 500 000 | 249 |
51 | Koninko - oświetlenie głównych ulic wraz z budową chodnika | 581 | 270 000 | 258 |
37 | Profesjonalne kąpielisko z pomostami, barierką ochronną, dokami oraz siatką ochronną na dnie wraz ze sprzętem zabezpieczającym OSiR Kórnik - Błonie | 669 | 495 000 | 300 |
34 | Siłownia plenerowa Kórnik ul. Zamkowa od strony Dunaju | 679 | 70 000 | 294 |
5 | Plaża miejska w Kórniku Plac Browarowy Kórnik | 731 | 150 000 | 308 |
25 | Rozbudowa placu zabaw w Czmoniu oraz mini siłowni pod chmurką | 933 | 42 000 | 286 |
40 | Chodnik wzdłuż ul. Dworzyskowej (Radzewo ul. Dworzyskowa) | 1054 | 70 000 | 269 |
29 | „RADZEWSKA KRAINA SPORTU” | 1697 | 352 000 | 686 |
19 | Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczytniki - Koninko | 2100 | 490 000 | 833 |
Jak widać z tego zestawienia, wygrał - i jako jedyny zdobył środki z budżetu - projekt numer 19 "Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczytniki - Koninko"